联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
船用燃油辅锅炉控制系统
产品详情
DBCBK-19 船用燃油辅锅炉控制系统
1.满足要求
1.1.满足《<中华人民共和国船员培训管理规则>实施办法》(海船员〔2019〕340号)规定的技术要求。
1.2.IMO关于海员培训、发证及值班标准国际公约(STCW78/95)规定的要求
1.3.中国海事部门《关于STCW78/95公约过渡规定的实施办法》
“海船船员适任证书考试、评估和发证规则”及相应的训练评估规范的要求。
2.设备图片:
3.设计要求
1.指示灯
序号 | 名称 | 颜色 | |
1 | FLAME-EYE ABNORMAL | R | |
2 | IGNITION FAILURE | R | |
3 | MIS-IGNITION | R | |
4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | R | |
5 | BLR. DRM. LEVEL LOW | R | |
6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | R | |
7 | F. O. PRESS TOO LOW | R | |
8 | F. O. PRESS LOW ALARM | R | |
9 | F. O. TEMP. TOO LOW | R | |
10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | R | |
11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP | R | |
12 | BLR. STM. PRESS HIGH | R | |
13 | BLR. STM. PRESS LOW | R | |
14 | AIR PRESS LOW | R | |
15 | BNR. MOTOR TRIP | R | |
16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | R | |
17 | FURNACE ABNORMAL | R | |
18 | SOURCE FAILURE | R |
序号 | 名称 | 颜色 | 注 |
1 | OPERATION SOURCE | G | |
2 | BNR. ST-BY (BNR. AUTO) | G | |
3 | PRIM.AIR FAN RUNNING | G | |
4 | F. D. FAN RUNNING | G | |
5 | IGNITION OIL PUMP RUNNING | G | |
6 | NO.1 F.O. P/P RUNNING | G | |
7 | NO.2 F.O. P/P RUNNING | G | |
8 | NO.1 WATER P/P RUNNING | G | |
9 | NO.1 WATER P/P RUNNING | G | |
10 | FIRE ( D. O. MIXING) | G | |
11 | THERMOSTAT BY-PASS | Y | |
12 | SPARE F.O. P/P ST-BY | Y | |
13 | MAIN F.O. V/V OPEN | Y |
序号 | 名称 | 颜色 |
1 | THERMOSTAT BY-PASS OFF ON | |
2 | F. O. HEATER MAN STOP AUTO | |
3 | F. O. P/P CONTROL MAN STOP AUTO | |
4 | FEED WATER P/P CONTROL MAN STOP AUTO | |
5 | F. O. FLOW CONTROL MAN AUTO | |
6 | F. O. FLOW MAN. DEC. INC. | |
7 | LAMP TEST / BNR. TRIP TEST RESET | |
8 | ALARM ACK.(SOUND OFF) | |
9 | EM’CY STOP | |
10 | BUZZER |
序号 | 名称 | 颜色 | 注 |
1 | F.O. P/P SELECT NO.1 USE NO.2USE | 2位选择开关 | |
2 | F.O. P/P SELECT NO.1 USE (NO.2 ST-BY) NO.2 USE(NO.1 ST-BY) | 2位选择开关 | |
3 | BNR.OPERRATION MAN-STOP-AUTO-AUTO ‘ON’ | 4位选择开关 |
序号 | 名称 | 实现方式 | |
1 | FLAME-EYE ABNORMAL | 程序 | |
2 | IGNITION FAILURE | ||
3 | MIS-IGNITION | ||
4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | 电位计 | |
5 | BLR. DRM. LEVEL | ||
6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | ||
7 | F. O. PRESS TOO LOW | 钮子开关 | |
8 | F. O. PRESS LOW ALARM | 钮子开关 | |
9 | F. O. TEMP. TOO LOW | 钮子开关 | |
10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | 钮子开关 | |
11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP | 程序 | |
12 | BLR. STM. PRESS HIGH | 电位计 | |
13 | BLR. STM. PRESS LOW | ||
14 | AIR PRESS LOW | 钮子开关 | |
15 | BNR. MOTOR TRIP | 程序 | |
16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | 钮子开关 | |
17 | FURNACE ABNORMAL | 钮子开关 | |
18 | SOURCE FAILURE | 钮子开关 |
序号 | 名称 | 实现方式 |
1 | BLR. DRM. LEVEL | 液位仪表 |
2 | BLR. STM. PRESS | 压力显示仪表 |
3 | AIR/OIL FLOW CONTROLLER | 电位计调节和显示仪表 |
4 | BLR. STM. TEMP. | |
5 | BLR. STM. FLOW |
下一篇:船舶冷藏集装箱制冷控制实验装置
船舶工程技术实训实验室最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 船用燃油辅锅炉控制系统 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 船用燃油辅锅炉控制系统 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页