联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
物联网智能家居实训沙盘
产品详情
DBLY-106 物联网智能家居实训沙盘
一、沙盘简介:
物联网智能家居实训沙盘是针对高等院校智能家居实训的需求,综合运用传感器采集、执行器控制、无线传感器网络、嵌入式系统、RFID系统、网络通信、云平台系统等物联网技术以及多学科技术的交叉融合,依托部署在沙盘内的各种传感器节点、控制节点、智能网关、智能终端实现家居生活环境的智能环境监测、智能安防监测、智能设备控制、智能设备联动等功能,贴近真实智能家居系统,为物联网智能家居实训教学提供了一个完备的应用实训系统。
物联网智能家居实训沙盘实验系统资源丰富,覆盖多种课程实验,可完成单片机技术、嵌入式技术、RFID射频识别技术、无线传感器网络技术、无线通讯技术、传感器技术、云平台技术、电子技术应用等诸多课程的实验实训,课程实验提供开放的软件及代码资源,支持二次开发,着重培养学生的实际动手能力与编程能力,可实现教学、科研、学生毕业设计等相关物联网课题。
二、沙盘特点:
物联网智能家居实训沙盘是一款以综合实训为主的实景沙盘,沙盘主要由实景演示区和综合实训区两部分组成,通过将实景演示区的平层沙盘和综合实训区的物联网模块相结合,实现通过外围物联网模块控制沙盘内的灯光和电器,完成智能家居系统的实训实验。
u 智能家居沙盘采用高强度铝合金骨架,外形尺寸1.1m*1.0m*0.25m;
u 智能家居沙盘包含12路灯光、电动窗帘、电动窗户、电视机、电动门、空调、排风扇、警示灯、监控以及全部灯光开关,均可通过外围实验模块进行控制;
u 智能家居沙盘采用一体式供电结构,整个沙盘只需连接一根电源线即可,通过一根电源线可以为16路模块供电,省去繁杂的接线工作,便于学生使用操作;
u 智能家居沙盘表面集成16个实验模块插槽,所有实验插槽均可进行磁吸式连接,并且集成防短路设计,支持至多个模块的联动实验,可在单个知识点学习的基础上,进行多模块综合应用实验,可完成无线传感网络实验等多种复杂的联网实验;
u 智能家居沙盘内部与外围物联网模块底板连接,可通过物联网模块直接控制智能家居的灯光和电器,代码开源,支持二次开发;
u 提供NewIOT物联网实验平台,用于实验调试及相关物联网模块基础配置;
三、沙盘模块:
u 采用磁吸式可拆卸结构,集成防呆设计,避免短路;
u 可以无缝吸附到智能家居实训沙盘上,插槽集成供电功能,无需单独外接电源;
u 实验模块表面集成电路图(下图),便于学生更直观的了解元器件的组成及模块的运行原理:
u 模块均采用磁吸式接口设计+搭积木式结构,集成标准的12路弹性插针,可以实现供电、仿真调试、数据通信、IO口拓展等功能,同时支持搭积木式的多级磁吸联接,通过弹性插针即可通信,无须外接跳线,通过模块相互搭积木,组成一套完整的物联网系统,如:STM32处理器+ZigBee无线模块+传感器模块(3层垂直积木,无须额外接线),可拓展性强,如下图所示:
u 模块升级:更新最新物联网模块时,保证可以与智能家居实训沙盘无缝连接,避免重复购买造成浪费;
四、硬件组成:
序号 | 项目 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 沙盘 | 智能家居实训沙盘 | 1 | 一体化供电平台 |
2 | 调试平台 | 物联网实验平台 | 1 | 一体化供电平台 |
3 | 供电底板 | 3.3V/5V供电底板 | 16 | 支持磁吸搭积木 |
4 | 单片机模块 | 嵌入式STM32模块 | 16 | 支持磁吸搭积木 |
5 | 无线通讯模块 | ZigBee无线通信模块 | 16 | 支持磁吸搭积木 |
WIFI无线通信模块 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
6 | 传感器模块 | 空气温湿度传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 |
光照传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
霍尔(门磁)传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
人体红外传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
气体传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
火焰传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
红外对射传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
限位器传感器 | 1 | 支持磁吸搭积木 | ||
7 | 执行控制器模块 | 双路继电器执行器 | 4 | 支持磁吸搭积木 |
8 | 云平台 | 公有云平台 | 1 | 支持上云 |
9 | 其他配件 | 电源线、香蕉线等 | 1 |
五、硬件参数:
六、实验实训:
通过将各个实验模块与智能家居实训沙盘相结合,可进行多种实训实验:
实验中提供开源的实验代码,可自行修改、编译代码,支持二次开发,可根据以上基础实验,自行拓展更多智能家居实验,实现家居系统的开发与应用;
智能家居实训沙盘参数 | |||
序号 | 名称 | 参数 | 图片 |
1 | 智能家居实训沙盘 | l 采用铝合金骨架,尺寸1.1m*1.0m*0.25m; l 采用5V-12V安全电压,提供1路电源总开关; l 内置平层沙盘模型,支持12路灯光、电动窗帘、电动窗户、电视机、电动门、空调、排风扇、警示灯、摄像监控等灯光电器; l 内置智能家居沙盘主板,支持多路灯光电器控制,支持wifi路由功能,支持拓展卡,支持语音控制等功能; l 提供16路磁吸模块连接板,支持物联网模块磁吸搭积木连接,至少支持3层模块叠加; l 提供8路接线插座,用于接线连接; | |
2 | 物联网实验平台 | l 外观尺寸:长415*宽310*高50(mm),材质:铝合金楔形结构; l 实验平台采用一体式供电结构,整个实验过程只需连接一根电源线和数据线即可。 l 采用全新的教学模式:磁吸积木式教学,所有模块可以进行叠罗汉式(搭积木)的组装连接,支持多层模块叠加,无需外数据线与电源线; l 提供5V供电接口(Type-C)、以太网接口、双路USB接口、J-link下载器接口、CC-Debugger下载器接口、RS232/RS485串口,其中J-link下载器、CC-Debugger下载器均为平台内置,下载程序时只需将模块吸附到平台对应下载端即可,无需接线; l 内置USB串口服务设备,通过1路USB虚拟出多路串口,根据端口虚拟出不同的串口,最多可拓展8路串口接口,其中包含普通TTL串口4路,485串口4路; l 实验平台具备8个通用实验模块插槽,每个插槽集成12路接触点,供模块进行数据通讯及供电,并且插槽集成防短路功能,可直接将模块吸附到插槽内,支持最多8个模块联动实验; l 实验平台上集成了485选择键、ZigBee仿真器复位键、J-Link仿真器启动键和虚拟仪器启动键,在使用不同功能的时候,方便切换和使用,同时实训平台内部集成还原功能模块,当通讯及仿真调试出现混乱时,只需关闭电源再重启,即可恢复出厂设置; | |
3 | 3.3v/5v供电底板 | l 提供3.3v/5v供电触点,为上层模块进行持续供电; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
4 | 嵌入式STM32处理器 | l 采用STM32F103处理器,内核:ARM 32位的Cortex?-M3 CPU;最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz (Dhrystone 2.1); l 存储器: l 从16K到32K字节的闪存程序存储器; l 从6K到10K字节的SRAM; l 支持USB、CAN、6个定时器、2个ADC 、6个通信接口; l 提供485选择端、BOOT0两路接口;提供1个复位键; l 程序下载方式为实验平台内部下载,即无须外部接线,节省接线操作时间,带有电源保护电路; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
5 | ZigBee无线通信模块 | l 主芯片:CC2530F256,256K Flash,8K RAM,内置8051单片机及无线收发器,支持11-26信道更改,支持点播、组播、广播多种类型数据通信,支持自动组网及网络自愈功能; l 串行速率:9600-115200bps多种速率可选; l 无线频率:2.4GHz; l 无线协议:ZigBee2007/PRO; l 通讯接口:UART; l 无障碍传输距离:200米; l 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; l 具备协调器、路由器及终端功能,可通过串口指令让设备在三种类型中自由切换; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
6 | Wifi无线通信模块 | l 主芯片集成MAC、基频芯片及射频收发单元,内置低功耗运行机制,可以有效的降低功耗运行; l 支持WiFi@2.4GHz802.11b/g/n无线标准; l 支持WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式; l 支持AP、STA、AP+STA工作模式; l 完全集成的串口转无线TCP/UDP传输功能,多个串口速率选择; l 支持TCP/UDPClient注册包机制; l 支持SimpleConfig/Airkiss/usrlink快速联网配置; l 支持AT+指令集配置; l 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; l 通过参数配置,可通过WiFi无线节点,将传感器数据传入云端; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
7 | 空气温湿度传感器 | l 采用DHT11传感器; l 温度:检测范围0-50度,精确到可以达到0.5℃; l 湿度: l 检测范围20%RH-95%RH, 精确到可以达到2%RH; l 支持电容型湿度传感实验; l 支持湿度值脉冲信号输出; l 输出形式:数字量; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
8 | 光照度传感器 | l 采用ROHM原装BH1750FVI芯片; l 输出形式:数字量、模拟量; l 使用宽电压LM393电压比较器,工作稳定; l 光照度范围:0-65535lx l 传感器内置16bitAD转换器,直接数字输出,省略复杂的计算,省略标定,不区分环境光源,接近于视觉灵敏度的分光特性,可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
9 | 霍尔传感器 | l 使用3144霍尔传感器; l 工作频率宽:DC100KH; l 使用宽电压LM393电压比较器,工作稳定; l 支持灵敏度可调; l 支持信号输出指示; l 输出形式:开关量 l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
10 | 人体红外传感器 | l 采用SR602感应传感器; l 感应距离:0-5M; l 支持红外对射、红外漫反射传感实验; l 同时提供传感器的模拟量信号; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
11 | 气体传感器 | l 采用可拆卸结构,支持MQ系列半导体气敏元件; l 支持1路数字量输出; l 支持1路模拟量AD输出功能; l 支持灵敏度可调; l 检测浓度:300-10000ppm; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
12 | 火焰传感器 | l 探测角度:60°; l 检测波长:760nm-1100nm; l 输出形式:开关量; l 支持灵敏度可调; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
13 | 红外对射传感器 | l 采用H2010直射型光电传感器,槽宽10mm; l 使用宽电压LM393电压比较器,工作稳定; l 具有信号输出指示灯,输出高电平灯灭,输出低电平灯亮; l 输出形式:开关量; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
14 | 限位器传感器 | l 采用工业生产的机械限位器,限位器被触发后可以选择高电平输出或者低电平输出形式; l 提供双路限位器,支持外接设备控制; l 提供NO、COM、NC三路输出端; l 可以模拟一些工业传感器的触发采集,如红外栅栏、人体红外等; l 输出形式:开关量; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
15 | 双路继电器执行器 | l 采用5V控制继电器,实现双路控制开关; l 继电器规格3A-200VAC;3A-30VDC; l 提供NO、COM、NC三路输出端,可外接控制设备; l 提供双路指示灯,显示继电器状态; l 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 | |
16 | 公有云平台 | l 支持传统工业上云:可通过多种通讯方式,如: 5G(NB-IOT)、4G、GPRS(2.5G)、 Lora、 WiFi等,将工业上传统硬件(包括教学传感器模块)接入云端,实现对工业生产环境数据的全面监控; l Modbus协议:采用工业上常用的Modbus协议,可将工业级别传感器完全移植到教学实践中,并提供源代码,让学生更快的与社会接轨; l 可以通过wifi、4g、nb-iot无线模块,将传感器数据直接采集到云端显示; l 支持云组态设置; l 支持手机接收传感器报警信息; l 支持微信小程序显示组态内容,及控制设备等功能; |
通过将各个实验模块与智能家居实训沙盘相结合,可进行多种实训实验:
智能控制实验 | 综合实训实验 |
实验一、智能灯光控制实验(12路) | 实验九、 WiFi无线通信实验 |
实验二、智能窗帘控制实验 | 实验十、 环境检测与联动实验 |
实验三、智能窗户控制实验 | 实验十一、RFID读卡与应用实验 |
实验四、智能门禁控制实验 | 实验十二、云平台配置与应用实验 |
实验五、智能空调控制实验 | 实验十三、单片机开发与应用实验 |
实验六、智能电视控制实验 | 实验十四、传感器采集与应用实验 |
实验七、智能监控控制实验 | 实验十五、执行器控制与应用实验 |
实验八、智能风扇控制实验 | 实验十六、ZigBee无线传感器网络配置实验 |
上一篇:智能家居实训系统
下一篇:物联网智能家居实训系统
智能楼宇实训设备最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 物联网智能家居实训沙盘 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 物联网智能家居实训沙盘 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页