联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
产品详情
DB-MX60 机械原理传动模型
(一)齿轮传动及周转轮系 | ||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | |
1 | 圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 1032.5 | 全铝制 | |
2 | 圆柱斜齿轮传动 | 件 | 1 | 1242.5 | 全铝制 | |
3 | 圆柱内齿合齿轮传动 | 件 | 1 | 1242.5 | 全铝制 | |
4 | 圆锥齿轮传动 | 件 | 1 | 1137.5 | 全铝制 | |
5 | 圆锥斜齿轮传动 | 件 | 1 | 1347.5 | 全铝制 | |
6 | 蜗轮蜗杆传动 | 件 | 1 | 1382.5 | 全铝制 | |
7 | 齿轮齿条传动 | 件 | 1 | 1032.5 | 全铝制 | |
8 | 非圆齿轮传动 | 件 | 1 | 1382.5 | 全铝制 | |
9 | 圆弧齿轮传动 | 件 | 1 | 1365 | 全铝制 | |
10 | 人字齿轮传动 | 件 | 1 | 1382.5 | 全铝制 | |
11 | 螺旋齿轮传动 | 件 | 1 | 1382.5 | 全铝制 | |
12 | 不完整齿轮传动 | 件 | 1 | 1032.5 | 全铝制 | |
13 | 不完整内圆齿轮传动 | 件 | 1 | 1382.5 | 全铝制 | |
14 | 圆弧齿圆柱蜗杆传动 | 件 | 1 | 1487.5 | 全铝制 | |
15 | 平面齿轮包络蜗杆传动 | 件 | 1 | 2047.5 | 全铝制 | |
16 | 滚球弧面蜗杆传动 | 件 | 1 | 2677.5 | 全铝制 | |
17 | 圆锥曲齿轮传动 | 件 | 1 | 1382.5 | 全铝制 | |
18 | 准双曲面齿轮传动 | 件 | 1 | 1680 | 全铝制 | |
19 | 双包圆弧蜗杆传动 | 件 | 1 | 2310 | 全铝制 | |
20 | 锥蜗杆传动 | 件 | 1 | 1680 | 全铝制 | |
21 | 单头循环滚球圆柱蜗杆传动 | 件 | 1 | 2835 | 全铝制 | |
22 | 开始齿轮合不发生冲击传动 | 件 | 1 | 2257.5 | 全铝制 | |
23 | 外啮合周转轮系 | 件 | 1 | 1260 | 全铝制 | |
24 | 双排外啮周转轮系 | 件 | 1 | 2380 | 全铝制 | |
25 | 内啮合周转轮系 | 件 | 1 | 1330 | 全铝制 | |
26 | 双排内外周转轮系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全铝制 | |
27 | 锥齿轮周转轮系 | 件 | 1 | 1697.5 | 全铝制 | |
28 | 汽车后桥差速器 | 件 | 1 | 2520 | 全铝制 | |
29 | 滚齿机差动轮系 | 件 | 1 | 3360 | 全铝制 | |
30 | 定轴轮系(典型) | 件 | 1 | 1890 | 全铝制 | |
31 | 混合轮系(典型) | 件 | 1 | 2625 | 全铝制 | |
32 | 带有内齿轮定轴轮系 | 件 | 1 | 2747.5 | 全铝制 | |
33 | 差动轮系 | 件 | 1 | 3360 | 全铝制 | |
34 | 滑移齿轮换向机构 | 件 | 1 | 2065 | 全铝制 | |
35 | 圆锥齿轮换向机构 | 件 | 1 | 1995 | 全铝制 | |
36 | 2K-H周转轮系 | 件 | 1 | 1715 | 全铝制 | |
37 | 3K周转轮系 | 件 | 1 | 2030 | 全铝制 | |
38 | 复合轮系 | 件 | 1 | 1960 | 全铝制 | |
39 | 少齿差行星轮系 | 件 | 1 | 2380 | 全铝制 | |
40 | 分路传动 | 件 | 1 | 2030 | 全铝制 | |
41 | 较大传动比 | 件 | 1 | 1960 | 全铝制 | |
42 | 变速传动 | 件 | 1 | 1925 | 全铝制 | |
43 | 运动合成 | 件 | 1 | 2030 | 全铝制 | |
44 | 运动分解 | 件 | 1 | 1715 | 全铝制 | |
45 | 摆线针轮传动 | 件 | 1 | 3080 | 全铝制 | |
46 | 谐波齿轮传动 | 件 | 1 | 3430 | 全铝制 | |
47 | 不同模数齿轮 | 件 | 1 | 1750 | 全铝制 | |
48 | 定轴轮系传动比计算 | 件 | 1 | 2975 | 全铝制 | |
49 | 蜗杆传动定轴轮系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全铝制 | |
50 | 滑移齿轮组成的变速机构 | 件 | 1 | 3780 | 全铝制 | |
51 | 磨床砂轮架进给机构 | 件 | 1 | 2450 | 全铝制 | |
52 | 卷数机传动系统 | 件 | 1 | 2625 | 全铝制 | |
53 | 滚齿机工作台传动系统 | 件 | 1 | 3430 | 全铝制 | |
54 | 滑移齿轮组成的变速机构 | 件 | 1 | 8400 | 全铝制 | |
55 | 倍增变速机构 | 件 | 1 | 4130 | 全铝制 | |
56 | 拉键变速机构 | 件 | 1 | 3430 | 全铝制 | |
57 | 带传动轴汽车后桥装置 | 件 | 1 | 2800 | 全铝制 | |
58 | 塔型变速机构 | 件 | 1 | 4200 | 全铝制 | |
59 | 齿差行星轮系 | 件 | 1 | 2800 | 全铝制 | |
60 | 整体牛头刨床机构 | 件 | 1 | 6300 | 全铝制 |
上一篇:模具模型
下一篇:机械制图测绘模型实验箱